Datu hauek 2005.urtekoak dira, izan ere bilatzen egon naiz, eta ez ditut datu berririk aurkitu. Datu hauek eta taula originalak Espainiako Guardia Zibilak sortutakoak dira, eta bertan ikus dezakegu zelan bi urteren artean delinkuentzia maila aldatu den eremuen arabera (1.go taula)
Horretaz gain, gazteen arteko datuak harritzekoak dira (2.taula), batez ere agresio sexualen datuak oso kezkagarriak dira, izan ere gure etorkizuna aurrera eramango duten gazteria horrelako gauzak egiten baldin badituzte nora helduko gara? Ez alda suposatzen gaur egun ematen den heziketaren arabera, delinkuentziaren murrizketa, pentsamoldearen aldaketa...sustatu eta lortzen ari dela? Orduan zergatik agertzen dira datu hauek Espainia mailan?
1.go taula
Guardia Zibilak harturiko datuak | 2004.urtean | 2005.urtean | % aldakuntza | |||
Delituak guztira | 905.632 | 891.116 | -1,6 | |||
Ondareen kontrakoak | 727.732 | 704.247 | -3,2 | |||
Objetuekin idarrezko lapurreta | 363.997 | 363.194 | -0,2 | |||
Indarkeri/Mehatxuzko lapurreta | 80.036 | 79.682 | -0,4 | |||
Ibilgailuen osketa | 105.326 | 97.952 | -7 | |||
Ebaskeria | 111.980 | 97.001 | -13,4 | |||
Estafak | 27.594 | 27.034 | -0,2 | |||
Jabetza intelektuala/industriala | 5.475 | 6.548 | 19,6 | |||
Besteak | 33.324 | 32.836 | -1,5 | |||
Pertsonen kontrakoak | 60.034 | 62.395 | 3,9 | |||
Giza hilketak | 1.279 | 1.233 | -3,6 | |||
Lesioak | 13.465 | 14.838 | 10,2 | |||
Tratu txarrak familian | 44.762 | 45.814 | 2,4 | |||
Besteak | 528 | 510 | -3,4 | |||
Askatasun sexualaren kontra | 8.025 | 8.657 | 7,9 | |||
Agresio sexuala | 3.823 | 4.027 | 5,3 | |||
Abuso sexuala | 2.285 | 2.491 | 9 | |||
Besteak | 1.917 | 2.139 | 11,6 | |||
Beste delituak | 109.841 | 115.817 | 5,4 | |||
Falta guztirak | 1.006.153 | 1.068.492 | 6.2 | |||
Pertsonen kontrakoak | 173.836 | 192.562 | 10,8 | |||
Lesioak | 80.585 | 86.625 | 7,5 | |||
Mehatxuak | 68.091 | 71.159 | 4,5 | |||
Irainak | 11.722 | 12.787 | 9,1 | |||
Familiaren beharren ez betetzea | 0 | 4.570 | -- | |||
Ofensa arinak | 0 | 6.119 | -- | |||
Besteak | 13.438 | 11.302 | -15,9 | |||
Ondareen kontrakoak | 818.963 | 864.898 | 5,6 | |||
Ebaskeria | 565.833 | 604.240 | 6,8 | |||
Kalteak | 213.097 | 222.034 | 4,2 | |||
Besteak | 40.033 | 38.624 | -3,5 | |||
Beste faltak | 13.354 | 11.032 | -17,4 |
Bigarren taula
Gazteen delitugintza | 2004 | 2005 | % aldakuntza | |||
Delituak | ||||||
Ondareen kontrakoak | 16.434 | 15.168 | -7,7 | |||
Objetuekin indarrezko lapurreta | 3.707 | 3.465 | -6,5 | |||
Indarkeri/Mehatxuzko lapurreta | 3.710 | 3.395 | -8,5 | |||
Ibilgailuen osketa | 3.405 | 2.874 | -15,6 | |||
Ebaskeria | 4.027 | 4.008 | -0,5 | |||
Besteak | 1.585 | 1.426 | -10 | |||
Pertsonen kontrakoak | 1.594 | 1.775 | 11,4 | |||
Askatasun sexualararen kontrakoak | 357 | 340 | -4,8 | |||
Agresio sexuala | 357 | 340 | -4,8 | |||
Bestelakoak | 4.756 | 2,4 | ||||
Guztira | 23257 | 22.039 | -5,2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario